Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
Phú Yên là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện tỉnh Phú Yên là 56000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Phú Yên gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Phú Yên có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
This post: Mã Zipcode Phú Yên – Mã bưu điện Phú Yên mới nhất
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Phú Yên là 56000 (Mã Zipcode Phú Yên)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !
Danh sách mã bưu cục tỉnh Phú Yên mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | Bưu Cục Trung tâm tỉnh Phú Yên | 56000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 56001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 56002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 56003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 56004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 56005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 56009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 56010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 56011 |
10 | Báo Phú Yên | 56016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 56021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 56030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 56035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 56036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 56040 |
16 | Sở Công Thương | 56041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 56042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 56043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 56044 |
20 | Sở Tài chính | 56045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 56046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 56047 |
23 | Công an tỉnh | 56049 |
24 | Sở Nội vụ | 56051 |
25 | Sở Tư pháp | 56052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 56053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 56054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 56055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 56056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 56057 |
31 | Sở Xây dựng | 56058 |
32 | Sở Y tế | 56060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 56061 |
34 | Ban Dân tộc | 56062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 56063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 56064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 56065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 56066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 56067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 56070 |
41 | Cục Thuế | 56078 |
42 | Chi Cục Hải quan | 56079 |
43 | Cục Thống kê | 56080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 56081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 56085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 56086 |
47 | Hội Văn học nghệ thuật | 56087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 56088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 56089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 56090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 56091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 56092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 56093 |
THÀNH PHỐ TUY HÒA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm thành phố Tuy Hòa | 56100 |
2 | Thành ủy | 56101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56104 |
6 | Phường 1 | 56106 |
7 | Xã Bình Ngọc | 56107 |
8 | Phường Phú Lâm | 56108 |
9 | Phường Phú Thạnh | 56109 |
10 | Phường Phú Đông | 56110 |
11 | Phường 6 | 56111 |
12 | Phường 4 | 56112 |
13 | Phường 3 | 56113 |
14 | Phường 2 | 56114 |
15 | Phường 5 | 56115 |
16 | Phường 8 | 56116 |
17 | Phường 9 | 56117 |
18 | Phường 7 | 56118 |
19 | Xã Bình Kiến | 56119 |
20 | Xã An Phú | 56120 |
21 | Xã Hòa Kiến | 56121 |
22 | Bưu Cục Phát Tuy Hòa | 56150 |
23 | Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị | 56151 |
24 | Bưu Cục Nguyên Huệ | 56152 |
25 | Bưu Cục Phú Lâm | 56153 |
26 | Bưu Cục Hệ 1 Phú Yên | 56199 |
HUYỆN TUY AN |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy An | 56200 |
2 | Huyện ủy | 56201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56204 |
6 | Thị trấn Chí Thạnh | 56206 |
7 | Xã An Cư | 56207 |
8 | Xã An Thạch | 56208 |
9 | Xã An Ninh Tây | 56209 |
10 | Xã An Dân | 56210 |
11 | Xã An Định | 56211 |
12 | Xã An Nghiệp | 56212 |
13 | Xã An Xuân | 56213 |
14 | Xã An Lĩnh | 56214 |
15 | Xã An Thọ | 56215 |
16 | Xã An Chấn | 56216 |
17 | Xã An Mỹ | 56217 |
18 | Xã An Hiệp | 56218 |
19 | Xã An Hòa | 56219 |
20 | Xã An Hải | 56220 |
21 | Xã An Ninh Đông | 56221 |
22 | Bưu Cục Phát Tuy An | 56250 |
23 | Bưu Cục Hòa Đa | 56251 |
THỊ XÃ SÔNG CẦU |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm thị xã Sông Cầu | 56300 |
2 | Thị ủy | 56301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56304 |
6 | Phường Xuân Phú | 56306 |
7 | Phường Xuân Thành | 56307 |
8 | Phường Xuân Đài | 56308 |
9 | Xã Xuân Thọ 2 | 56309 |
10 | Xã Xuân Thọ 1 | 56310 |
11 | Xã Xuân Lâm | 56311 |
12 | Phường Xuân Yên | 56312 |
13 | Xã Xuân Phương | 56313 |
14 | Xã Xuân Thịnh | 56314 |
15 | Xã Xuân Cảnh | 56315 |
16 | Xã Xuân Hòa | 56316 |
17 | Xã Xuân Bình | 56317 |
18 | Xã Xuân Lộc | 56318 |
19 | Xã Xuân Hải | 56319 |
20 | Bưu Cục Phát Sông Cầu | 56350 |
21 | Bưu Cục Bình Thạnh | 56351 |
HUYỆN ĐỒNG XUÂN |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Đồng Xuân | 56400 |
2 | Huyện ủy | 56401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56404 |
6 | Thị trấn La Hai | 56406 |
7 | Xã Xuân Sơn Bắc | 56407 |
8 | Xã Xuân Sơn Nam | 56408 |
9 | Xã Xuân Quang 3 | 56409 |
10 | Xã Xuân Phước | 56410 |
11 | Xã Xuân Quang 1 | 56411 |
12 | Xã Xuân Quang 2 | 56412 |
13 | Xã Xuân Long | 56413 |
14 | Xã Đa Lộc | 56414 |
15 | Xã Xuân Lãnh | 56415 |
16 | Xã Phú Mỡ | 56416 |
17 | Bưu Cục Phát Đồng Xuân | 56450 |
HUYỆN SƠN HÒA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Sơn Hòa | 56500 |
2 | Huyện ủy | 56501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56504 |
6 | Thị trấn Củng Sơn | 56506 |
7 | Xã Suối Bạc | 56507 |
8 | Xã Sơn Hà | 56508 |
9 | Xã Sơn Nguyên | 56509 |
10 | Xã Sơn Xuân | 56510 |
11 | Xã Sơn Long | 56511 |
12 | Xã Sơn Định | 56512 |
13 | Xã Sơn Hội | 56513 |
14 | Xã Phước Tân | 56514 |
15 | Xã Cà Lúi | 56515 |
16 | Xã Sơn Phước | 56516 |
17 | Xã Eachà Rang | 56517 |
18 | Xã Suối Trai | 56518 |
19 | Xã Krông Pa | 56519 |
20 | Bưu Cục Phát Sơn Hoà | 56550 |
21 | Bưu Cục Ngân Điền | 56551 |
HUYỆN SÔNG HINH |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Sông Hinh | 56600 |
2 | Huyện ủy | 56601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56604 |
6 | Thị trấn Hai Riêng | 56606 |
7 | Xã EaBia | 56607 |
8 | Xã Đức Bình Tây | 56608 |
9 | Xã Sơn Giang | 56609 |
10 | Xã Đức Bình Đông | 56610 |
11 | Xã Sông Hinh | 56611 |
12 | Xã EaTrol | 56612 |
13 | Xã EaBar | 56613 |
14 | Xã Ealy | 56614 |
15 | Xã Ea Bá | 56615 |
16 | Xã Ea Lâm | 56616 |
17 | Bưu Cục Phát Sông Hinh | 56650 |
18 | BĐVHX Chí Thán | 56651 |
HUYỆN TÂY HÒA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Tây Hòa | 56700 |
2 | Huyện ủy | 56701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56704 |
6 | Thị trấn Phú Thứ | 56706 |
7 | Xã Hòa Bình 1 | 56707 |
8 | Xã Hòa Tân Tây | 56708 |
9 | Xã Hòa Đồng | 56709 |
10 | Xã Hòa Thịnh | 56710 |
11 | Xã Hòa Mỹ Đông | 56711 |
12 | Xã Hòa Mỹ Tây | 56712 |
13 | Xã Hòa Phong | 56713 |
14 | Xã Hòa Phú | 56714 |
15 | Xã Sơn Thành Đông | 56715 |
16 | Xã Sơn Thành Tây | 56716 |
17 | Bưu Cục Phát Tây Hòa | 56750 |
18 | Bưu Cục Sơn Thành | 56751 |
19 | BĐVHX Đồng Bò | 56752 |
HUYỆN ĐÔNG HÒA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Đông Hòa | 56800 |
2 | Huyện ủy | 56801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56804 |
6 | Thị trấn Hoà Vinh | 56806 |
7 | Xã Hòa Hiệp Bắc | 56807 |
8 | Thị trấn Hoà Hiệp Trung | 56808 |
9 | Xã Hòa Hiệp Nam | 56809 |
10 | Xã Hòa Tâm | 56810 |
11 | Xã Hòa Xuân Nam | 56811 |
12 | Xã Hòa Xuân Tây | 56812 |
13 | Xã Hòa Xuân Đông | 56813 |
14 | Xã Hòa Tân Đông | 56814 |
15 | Xã Hòa Thành | 56815 |
16 | Bưu Cục Phát Đông Hòa | 56850 |
17 | Bưu Cục Phú Hiệp | 56851 |
HUYỆN PHÚ HÒA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Hòa | 56900 |
2 | Huyện ủy | 56901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 56902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 56903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56904 |
6 | Thị trấn Phú Hoà | 56906 |
7 | Xã Hòa Định Đông | 56907 |
8 | Xã Hòa Thắng | 56908 |
9 | Xã Hòa An | 56909 |
10 | Xã Hòa Trị | 56910 |
11 | Xã Hòa Quang Nam | 56911 |
12 | Xã Hòa Quang Bắc | 56912 |
13 | Xã Hòa Hội | 56913 |
14 | Xã Hòa Định Tây | 56914 |
15 | Bưu Cục Phát Phú Hòa | 56950 |
16 | Bưu Cục Hòa Thắng | 56951 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Phú Yên, mã bưu điện tỉnh Phú Yên mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Phú Yên mà bạn cần.
Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)
Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp