Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 Ninh Bình diễn ra trong 2 ngày 8 – 9/6/2022. Kết quả thi vào lớp 10 đã được Sở GD&ĐT Ninh Bình công bố ngày 20/6. Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình 2022 đã được công bố vào ngày 21/6.
Vậy mời các em cùng theo dõi điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023 Ninh Bình trong bài viết dưới đây của Mầm Non Ánh Dương:
This post: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Ninh Bình
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Ninh Bình công lập
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công lập 2022
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Tụy năm 2022
STT |
Lớp chuyên |
Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 |
Toán |
43,65 |
2 |
Vật lí |
41,7 |
3 |
Hóa học |
47,44 |
4 |
Sinh học |
39,5 |
5 |
Tin học |
Môn thi chuyên Tin học: 41,54 Môn thi chuyên Toán: 37,6 |
6 |
Ngữ văn |
42,9 |
7 |
Lịch sử |
35,7 |
8 |
Địa lí |
37,35 |
9 |
Tiếng Anh |
45,19 |
10 |
Tiếng Pháp |
33,52 |
Ghi chú:
1. Đối với lớp chuyên Toán: 03 thí sinh có cùng tổng điểm xét tuyển 43,65; trong đó 02 thí sinh được xét trúng tuyển theo tiêu chí ưu tiên: Thí sinh có số báo danh 110907 (Đoạt giải Ba môn Toán trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2021-2022) và thí sinh có số báo danh 110888 (có điểm trung bình môn chuyên đăng kí dự thi cao hơn).
2. Đối với lớp chuyên Tin học: Tuyển được 34 thí sinh theo quy định (môn thi chuyên Tin học tuyển 17 thí sinh, môn thi chuyên Toán tuyển 17 thí sinh), thiếu 01 thí sinh so với chỉ tiêu.
3. Đối với lớp chuyên Tiếng Pháp: Tuyển được 29 thí sinh theo quy định, thiếu 06 thí sinh so với chỉ tiêu.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Ninh Bình công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Dân tộc nội trú | 12.9 | Xã Cúc Phương | ||
2 | THPT Dân tộc nội trú | 12.2 | Xã Kỳ Phú | ||
3 | THPT Dân tộc nội trú | 12.7 | Xã Thạch Bình | ||
4 | THPT Dân tộc nội trú | 14.9 | Xã Quảng Lạc | ||
5 | THPT Dân tộc nội trú | 11.65 | Xã Phú Long | ||
6 | THPT Dân tộc nội trú | 12.65 | Các xã còn lại (Yên Quang, Xích Thổ, Văn Phương) | ||
7 | THPT Nho Quan A | 14.65 | |||
8 | THPT Nho Quan B | 14.7 | |||
9 | THPT Nho Quan C | 11.05 | |||
10 | THPT Gia Viễn A | 14.7 | |||
11 | THPT Gia Viễn B | 16.8 | |||
12 | THPT Gia Viễn C | 13.6 | |||
13 | THPT Hoa Lư A | 14.35 | Thí sinh hộ khẩu huyện Hoa Lư | ||
14 | THPT Hoa Lư A | 19.1 | Thí sinh hộ khẩu thành phố Ninh Bình | ||
15 | THPT Đinh Tiên Hoàng | 18.8 | |||
16 | THPT Trần Hưng Đạo | 14.7 | Thí sinh hộ khẩu huyện Hoa Lư | ||
17 | THPT Trần Hưng Đạo | 14.8 | Thí sinh hộ khẩu thành phố Ninh Bình | ||
18 | THPT Ninh Bình-Bạc Liêu | 15.2 | |||
19 | Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An | 13.9 | |||
20 | THPT Yên Khánh A | 19.65 | |||
21 | THPT Yên Khánh B | 14.65 | |||
22 | THPT Vũ Duy Thanh | 14.65 | |||
23 | THPT Kim Sơn A | 18.95 | |||
24 | THPT Kim Sơn B | 15.2 | |||
25 | THPT Kim Sơn C | 14.1 | |||
26 | THPT Bình Minh | 15.55 | |||
27 | THPT Yên Mô A | 11.05 | |||
28 | THPT Yên Mô B | 15 | |||
29 | THPT Tạ Uyên | 13.35 | |||
30 | THPT Nguyễn Huệ | 16.2 | |||
31 | THPT Ngô Thì Nhậm | 16.4 | |||
32 | Chuyên Lương Văn Tụy | 38.25 | Chuyên Toán | ||
33 | Chuyên Lương Văn Tụy | 39.3 | Chuyên Lý | ||
34 | Chuyên Lương Văn Tụy | 36.46 | Chuyên Hóa | ||
35 | Chuyên Lương Văn Tụy | 34.45 | Chuyên Sinh | ||
36 | Chuyên Lương Văn Tụy | 37.6 | Chuyên Tin | ||
37 | Chuyên Lương Văn Tụy | 36.45 | Chuyên ngữ văn | ||
38 | Chuyên Lương Văn Tụy | 35 | Chuyên Sử | ||
39 | Chuyên Lương Văn Tụy | 33.6 | Chuyên Địa | ||
40 | Chuyên Lương Văn Tụy | 39.3 | Chuyên Anh | ||
41 | Chuyên Lương Văn Tụy | 34.61 | Chuyên Pháp |
Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)
Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục