Các thuật ngữ toán học tiếng Anh cơ bản và nâng cao thường được sử dụng trong các kỳ thi toán học bằng tiếng Anh.
Sau đây, Mầm Non Ánh Dương giới thiệu đến các bạn 126 thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh. Đây là tài liệu cực kì hữu ích cho các bạn tham gia các cuộc thi giải toán quốc tế để dễ dàng trao đổi toán học với bạn bè nước ngoài. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.
This post: Hệ thống các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh
Thuật ngữ Toán học tiếng Anh cơ bản và nâng cao
STT | Thuật ngữ Tiếng Anh | Thuật ngữ Tiếng Việt |
1 | Acceleration | Gia tốc |
2 | Acute triangle | Tam giác nhọn |
3 | Addition | Phép cộng |
4 | Adjacent angles | Góc kề bù |
5 | Algebra | Đại số |
6 | Algebraic expression | Biểu thức đại số |
7 | Alt.s | Góc so le |
8 | Angle | Góc |
9 | Anticlockwise rotation | Sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
10 | Arc | Cung |
11 | Area | Diện tích |
12 | Area | Diện tích |
13 | Arithmetic | Số học |
14 | Ascending order | Thứ tự tăng |
15 | Average | Trung bình |
16 | Axis | Trục |
17 | Base of a cone | Đáy của hình nón |
18 | Bearing angle | Góc định hướng |
19 | Bisect | Phân giác |
20 | Blunted cone | Hình nón cụt |
21 | Calculus | Phép tính |
22 | Chord | Dây cung |
23 | Circle | Đường tròn |
24 | Circumference | Chu vi đường tròn |
25 | Circumscribed triangle | Tam giác ngoại tiếp |
26 | Clockwise rotation | Sự quay theo chiều kim đồng hồ |
27 | Coefficient | Hệ số |
28 | Column | Cột |
29 | Cone | Hình nón |
30 | Consecutive even number | Số chẵn liên tiếp |
31 | Coordinate | Tọa độ |
32 | Correlation | Sự tương quan |
33 | Corresp. S | Góc đồng vị |
34 | Cross-section | Mặt cắt ngang |
35 | Cube | Luỹ thừa bậc ba |
36 | Cube root | Căn bậc ba |
37 | Cubed | Mũ ba, lũy thừa ba |
38 | Cuboid | Hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
39 | Curve | Đường cong |
40 | Cyclic quadrilateral | Tứ giác nội tiếp |
41 | Decimal | Thập phân |
42 | Decimal point | Dấu thập phân |
43 | Decimal fraction | Phân số thập phân |
44 | Decimal place | Vị trí thập phân, chữ số thập phân |
45 | Denominator | Mẫu số |
46 | Density | Mật độ |
47 | Descending order | Thứ tự giảm |
48 | Diagonal | Đường chéo |
49 | Diagram | Biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
50 | Diameter | Đường kính |
51 | Diameter | Đường kính |
52 | Dimensions | Chiều |
53 | Directly proportional to | Tỷ lệ thuận với |
54 | Displacement | Độ dịch chuyển |
55 | Distance | Khoảng cách |
56 | Distance | Khoảng cách |
57 | Divide | Chia |
58 | Division | Phép chia |
59 | Enlargement | Độ phóng đại |
60 | Equal | Bằng |
61 | Equality | Đẳng thức |
62 | Equation | Phương trình, đẳng thức |
63 | Equation | Phương trình |
64 | Equiangular triangle | Tam giác đều |
65 | Evaluate | Ước tính |
66 | Even number | Số chẵn |
67 | Even number | Số chẵn |
68 | Express | Biểu diễn, biểu thị |
69 | Ext. Of | Góc ngoài của tam giác |
70 | Factorise (factorize) | Tìm thừa số của một số |
71 | Formula | Công thức |
72 | Formulae | Công thức |
73 | Fraction | Phân số |
74 | Fraction | Phân số |
75 | Geometry | Hình học |
76 | Gradient of the straight line | Độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
77 | Graph | Biểu đồ |
78 | Greatest value | Giá trị lớn nhất |
79 | Height | Chiều cao |
80 | Highest common factor (HCF) | Hệ số chung lớn nhất |
81 | Improper fraction | Phân số không thực sự |
82 | In term of | Theo ngôn ngữ, theo |
83 | Inequality | Bất phương trình |
84 | Inscribed quadrilateral | Tứ giác nội tiếp |
85 | Inscribed triangle | Tam giác nội tiếp |
86 | Int. S | Góc trong cùng phía |
87 | Integer | Số nguyên |
88 | Integer number | Số nguyên |
89 | Intersection | Giao điểm |
90 | Inversely proportional | Tỷ lệ nghịch |
91 | Irrational number | Biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
92 | Isosceles triangle | Tam giác cân |
93 | Kinematics | Động học |
94 | Least common multiple (LCM) | Bội số chung nhỏ nhất |
95 | Least value | Giá trị bé nhất |
96 | Length | Độ dài |
97 | Length | Chiều dài |
98 | Limit | Giới hạn |
99 | Line | Đường |
100 | Linear equation (first degree equation) | Phương trình bậc nhất |
101 | Lowest common multiple (LCM) | Bội số chung nhỏ nhất |
102 | Lowest term | Phân số tối giản |
103 | Major arc | Cung lớn |
104 | Maximum | Giá trị cực đại |
105 | Midpoint | Trung điểm |
106 | Minimum | Giá trị cực tiểu |
107 | Minor arc | Cung nhỏ |
108 | Minus | Trừ |
109 | Minus | Âm |
110 | Mixed numbers | Hỗn số |
111 | Multiplication | Phép nhân |
112 | Ndex form | Dạng số mũ |
113 | Negative | Âm |
114 | Number pattern | Sơ đồ số |
115 | Numerator | Tử số |
116 | Object | Vật thể |
117 | Obtuse triangle | Tam giác tù |
118 | Odd number | Số lẻ |
119 | Odd number | Số lẻ |
120 | Ordering | Thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
121 | Origin | Gốc toạ độ |
122 | Parallel | Song song |
123 | Parallel | Song song |
124 | Parallelogram | Hình bình hành |
125 | Percent | Phần trăm |
126 | Percentage | Phần trăm |
127 | Percentage | Tỉ lệ phần trăm |
128 | Perimeter | Chu vi |
129 | Perimeter | Chu vi |
130 | Plus | Cộng |
131 | Plus | Dương |
132 | Positive | Dương |
133 | Power | Bậc |
134 | Pressure | Áp suất |
135 | Prime number | Số nguyên tố |
136 | Prime number | Số nguyên tố |
137 | Probability | Xác suất |
138 | Probability | Xác suất |
139 | Problem | Bài toán |
140 | Product | Nhân |
141 | Proof | Chứng minh |
142 | Proof | Bằng chứng chứng minh |
143 | Proper fraction | Phân số thực sự |
144 | Pyramid | Hình chóp |
145 | Quadratic equation | Phương trình bậc hai |
146 | Quadrilateral | Tứ giác |
147 | Quotient | Thương số |
148 | Radius | Bán kính |
149 | Radius | Bán kính |
150 | Rate | Hệ số |
151 | Ratio | Tỷ số, tỷ lệ |
152 | Real number | Số thực |
153 | Rectangle | Hình chữ nhật |
154 | Reflection | Phản chiếu, ảnh |
155 | Regular pyramid | Hình chóp đều |
156 | Retardation | Sự giảm tốc, sự hãm |
157 | Rhombus | Hình thoi |
158 | Right angle | Góc vuông |
159 | Right-angled triangle | Tam giác vuông |
160 | Root | Nghiệm của phương trình |
161 | Rounding off | Làm tròn |
162 | Row | Hàng |
163 | Scale | Thang đo |
164 | Scalene triangle | Tam giác thường |
165 | Semicircle | Nửa đường tròn |
166 | Sequence | Chuỗi, dãy số |
167 | Sequence | Dãy, chuỗi |
168 | Significant figures | Chữ số có nghĩa |
169 | Simplified fraction | Phân số tối giản |
170 | Simplify | Đơn giản |
171 | Single fraction | Phân số đơn |
172 | Slant edge | Cạnh bên |
173 | Solution | Lời giải |
174 | Solve | Giải |
175 | Speed | Tốc độ |
176 | Square | Bình phương |
177 | Square root | Căn bình phương |
178 | Square root | Căn bậc hai |
179 | Squared | Bình phương |
180 | Stated | Đươc phát biểu, được trình bày |
181 | Statistics | Thống kê |
182 | Statistics | Thống kê |
183 | Straight line | Đường thẳng |
184 | Subject | Chủ thể, đối tượng |
185 | Subtraction | Phép trừ |
186 | Surd | Biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
187 | Symmetry | Đối xứng |
188 | Tangent | Tiếp tuyến |
189 | Tangent | Tiếp tuyến |
190 | The cosine rule | Quy tắc cos |
191 | The sine rule | Quy tắc sin |
192 | Theorem | Định lý |
193 | Times hoặc multiplied by | Lần |
194 | To add | Cộng |
195 | To calculate | Tính |
196 | To divide | Chia |
197 | To multiply | Nhân |
198 | To subtract hoặc to take away | Trừ |
199 | Top | Đỉnh |
200 | Total | Tổng |
201 | Transformation | Biến đổi |
202 | Trapezium | Hình thang |
203 | Triangle | Tam giác |
204 | Triangular pyramid | Hình chóp tam giác |
205 | Trigonometry | Lượng giác học |
206 | Truncated pyramid | Hình chóp cụt |
207 | Varies as the reciprocal | Nghịch đảo |
208 | Varies directly as | Tỷ lệ thuận |
209 | Velocity | Vận tốc |
210 | Vertex | Đỉnh |
211 | Vertically opposite angle | Góc đối nhau |
212 | Vertices | Các đỉnh |
213 | Volume | Thể tích |
214 | Volume | Thể tích |
215 | Vulgar fraction | Phân số thường |
216 | Width | Chiều rộng |
Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)
Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục