Mã bưu điện Đà Nẵng mới nhất
Đà Nẵng là thành phố thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện Đà Nẵng là 50000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc thành phố Đà Nẵng gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Đà Nẵng có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
This post: Mã Zipcode Đà Nẵng – Mã bưu điện Đà Nẵng mới nhất
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Đà Nẵng là 50000 (Mã Zipcode Đà Nẵng)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !
Danh sách mã bưu cục thành phố Đà Nẵng mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | Vụ V (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) | 50001 |
2 | Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương) | 50002 |
3 | Cơ quan thường trú Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng | 50003 |
4 | Cơ quan thường trú Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng | 50004 |
5 | Cục Quản trị T26,Vụ địa phương III (Văn phòng Trung ương Đảng) | 50010 |
6 | Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân | 50016 |
7 | Cơ quan thường trực tại miền Trung – Tây Nguyên Tạp chí Cộng Sản | 50017 |
8 | Vụ công tác Miền Trung và Tây Nguyên | 50030 |
9 | Cơ quan đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 50036 |
10 | Kiểm toán nhà nước khu vực III | 50037 |
11 | Văn phòng đại diện Bộ Công Thương | 50041 |
12 | Văn phòng III (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | 50042 |
13 | Cơ quan đại diện văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đà Nẵng | 50046 |
14 | Cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng | 50047 |
15 | P9,Văn phòng Bộ Công an | 50049 |
16 | Cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng | 50051 |
17 | Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam Khu vực Miền Trung Tây Nguyên | 50066 |
18 | Trung tâm Truyền Hình Việt Nam – VTV tại Đà Nẵng | 50067 |
19 | Đài Tiếng nói Việt Nam VOV – Cơ quan thường trú Khu vực miền Trung | 50068 |
20 | Ban Mã Dịch Miền Trung Tây Nguyên | 50073 |
21 | Bưu Cục Trung tâm thành phố Đà Nẵng | 50000 |
22 | Ủy ban Kiểm tra thành ủy | 50101 |
23 | Ban Tổ chức thành ủy | 50102 |
24 | Ban Tuyên giáo thành ủy | 50103 |
25 | Ban Dân vận thành ủy | 50104 |
26 | Ban Nội chính thành ủy | 50105 |
27 | Đảng ủy khối cơ quan | 50109 |
28 | Thành ủy và Văn phòng thành ủy | 50110 |
29 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 50111 |
30 | Báo Đà Nẵng | 50116 |
31 | Hội đồng nhân dân | 50121 |
32 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 50130 |
33 | Tòa án nhân dân thành phố | 50135 |
34 | Viện Kiểm sát nhân dân thành phố | 50136 |
35 | Kiểm toán nhà nước tại khu vực III | 50137 |
36 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 50140 |
37 | Sở Công Thương | 50141 |
38 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 50142 |
39 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 50143 |
40 | Sở Ngoại vụ | 50144 |
41 | Sở Tài chính | 50145 |
42 | Sở Thông tin và Truyền thông | 50146 |
43 | Sở Văn hoá và Thể thao | 50147 |
44 | Sở Du lịch | 50148 |
45 | Công an thành phố | 50149 |
46 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 50150 |
47 | Sở Nội vụ | 50151 |
48 | Sở Tư pháp | 50152 |
49 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 50153 |
50 | Sở Giao thông vận tải | 50154 |
51 | Sở Khoa học và Công nghệ | 50155 |
52 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 50156 |
53 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 50157 |
54 | Sở Xây dựng | 50158 |
55 | Sở Y tế | 50160 |
56 | Bộ chỉ huy quân sự | 50161 |
57 | Ban Dân tộc | 50162 |
58 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố | 50163 |
59 | Thanh tra thành phố | 50164 |
60 | Học viện Cán bộ thành phố | 50165 |
61 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 50166 |
62 | Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố | 50167 |
63 | Bảo hiểm xã hội thành phố | 50170 |
64 | Cục Thuế | 50178 |
65 | Cục Hải quan | 50179 |
66 | Cục Thống kê | 50180 |
67 | Kho bạc Nhà nước thành phố | 50181 |
68 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 50185 |
69 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 50186 |
70 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 50187 |
71 | Liên đoàn Lao động thành phố | 50188 |
72 | Hội Nông dân thành phố | 50189 |
73 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố | 50190 |
74 | Thành Đoàn | 50191 |
75 | Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố | 50192 |
76 | Hội Cựu chiến binh thành phố | 50193 |
77 | Điểm phục vụ Bưu điện T26 | 50199 |
78 | Tổng LSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào | 50095 |
79 | Tổng LSQ. Liên bang Nga | 50096 |
80 | Tổng LSQ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | 50097 |
QUẬN HẢI CHÂU |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm quận Hải Châu | 50200 |
2 | Quận ủy | 50201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50204 |
6 | Phường Hải Châu 1 | 50206 |
7 | Phường Thạch Thang | 50207 |
8 | Phường Thuận Phước | 50208 |
9 | Phường Thanh Bình | 50209 |
10 | Phường Hải Châu 2 | 50210 |
11 | Phường Phước Ninh | 50211 |
12 | Phường Nam Dương | 50212 |
13 | Phường Bình Hiên | 50213 |
14 | Phường Bình Thuận | 50214 |
15 | Phường Hòa Thuận Đông | 50215 |
16 | Phường Hòa Thuận Tây | 50216 |
17 | Phường Hòa Cường Bắc | 50217 |
18 | Phường Hòa Cường Nam | 50218 |
19 | Bưu Cục Phát Đà Nẵng | 50250 |
20 | Bưu Cục Sông Hàn | 50251 |
21 | Bưu Cục Hung Vương | 50252 |
22 | Bưu Cục Trần Phú | 50253 |
23 | Bưu Cục Đống Đa | 50254 |
24 | Bưu Cục Quang Trung | 50255 |
25 | Bưu Cục Thuận Phước 4 | 50256 |
26 | Bưu Cục Ông Ích Khiêm | 50257 |
27 | Bưu Cục Ngô Gia Tự | 50258 |
28 | Bưu Cục Tập Thể Thương Nghiệp | 50259 |
29 | Bưu Cục Phan Chu Trinh | 50260 |
30 | Bưu Cục Trưng Nữ Vương | 50261 |
31 | Bưu Cục Liên Trì Nam | 50262 |
32 | Bưu Cục Hòa Cường | 50263 |
33 | Bưu Cục Hòa Cường Nam | 50264 |
34 | Bưu Cục Hệ 1 Đà Nẵng | 50299 |
QUẬN THANH KHÊ |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm quận Thanh Khê | 50300 |
2 | Quận ủy | 50301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50304 |
6 | Phường Xuân Hà | 50306 |
7 | Phường Thanh Khê Đông | 50307 |
8 | Phường Thanh Khê Tây | 50308 |
9 | Phường An Khê | 50309 |
10 | Phường Hòa Khê | 50310 |
11 | Phường Chính Gián | 50311 |
12 | Phường Thạc Gián | 50312 |
13 | Phường Vĩnh Trung | 50313 |
14 | Phường Tân Chính | 50314 |
15 | Phường Tam Thuận | 50315 |
16 | Bưu Cục Phát Đà Nẵng 1 | 50350 |
17 | Bưu Cục KHL Thanh Khê | 50351 |
18 | Bưu Cục Xuân Hòa | 50352 |
19 | Bưu Cục Phú Lộc | 50353 |
20 | Bưu Cục An Khê | 50354 |
21 | Bưu Cục Thanh Khê | 50355 |
22 | Bưu Cục Nguyên Văn Linh | 50356 |
23 | Bưu Cục Nguyên Văn Linh 2 | 50357 |
24 | Bưu Cục Chuyển Phát Nhanh | 50358 |
25 | Bưu Cục TMĐT Đà Nẵng | 50359 |
26 | Bưu Cục Đô Quang | 50360 |
27 | Bưu Cục Tân Chính | 50361 |
QUẬN SƠN TRÀ |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm quận Sơn Trà | 50400 |
2 | Quận ủy | 50401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50404 |
6 | Phường An Hải Tây | 50406 |
7 | Phường An Hải Đông | 50407 |
8 | Phường Phước Mỹ | 50408 |
9 | Phường An Hải Bắc | 50409 |
10 | Phường Mân Thái | 50410 |
11 | Phường Nại Hiên Đông | 50411 |
12 | Phường Thọ Quang | 50412 |
13 | Bưu Cục Phát Đà Nẵng 3 | 50450 |
14 | Bưu Cục Ngô Quyền | 50451 |
15 | Bưu Cục Trần Quang Diệu | 50452 |
16 | Bưu Cục Mân Thái | 50453 |
17 | Bưu Cục Thọ Quang | 50454 |
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm quận Ngũ Hành Sơn | 50500 |
2 | Quận ủy | 50501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50504 |
6 | Phường Khuê Mỹ | 50506 |
7 | Phường Mỹ An | 50507 |
8 | Phường Hoà Quý | 50508 |
9 | Phường Hoà Hải | 50509 |
10 | Bưu Cục Phát Ngũ Hành Sơn | 50550 |
11 | Bưu Cục Khuê Mỹ | 50551 |
12 | Bưu Cục Ngũ Hành Sơn | 50552 |
13 | Bưu Cục Sơn Thủy | 50553 |
QUẬN LIÊN CHIỂU |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm quận Liên Chiểu | 50600 |
2 | Quận ủy | 50601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50604 |
6 | Phường Hòa Minh | 50606 |
7 | Phường Hòa Khánh Nam | 50607 |
8 | Phường Hòa Khánh Bắc | 50608 |
9 | Phường Hòa Hiệp Nam | 50609 |
10 | Phường Hòa Hiệp Bắc | 50610 |
11 | Bưu Cục Phát Đà Nẵng 2 | 50650 |
12 | Bưu Cục Tiếp Thị 2 | 50651 |
13 | Bưu Cục KCN Hòa Khánh | 50652 |
14 | Bưu Cục Hòa Mỹ | 50653 |
15 | Bưu Cục Nam Ô | 50654 |
QUẬN CẨM LỆ |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm quận Cẩm Lệ | 50700 |
2 | Quận ủy | 50701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50704 |
6 | Phường Hòa Thọ Đông | 50706 |
7 | Phường Hòa Xuân | 50707 |
8 | Phường Khuê Trung | 50708 |
9 | Phường Hòa An | 50709 |
10 | Phường Hòa Phát | 50710 |
11 | Phường Hòa Thọ Tây | 50711 |
12 | Bưu Cục Phát Đà Nẵng 4 | 50750 |
13 | Bưu Cục Tiếp Thị | 50751 |
HUYỆN HÒA VANG |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Hòa Vang | 50800 |
2 | Huyện ủy | 50801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50804 |
6 | Xã Hòa Phong | 50806 |
7 | Xã Hòa Nhơn | 50807 |
8 | Xã Hòa Sơn | 50808 |
9 | Xã Hòa Liên | 50809 |
10 | Xã Hòa Bắc | 50810 |
11 | Xã Hòa Ninh | 50811 |
12 | Xã Hòa Phú | 50812 |
13 | Xã Hòa Khương | 50813 |
14 | Xã Hòa Tiến | 50814 |
15 | Xã Hòa Châu | 50815 |
16 | Xã Hòa Phước | 50816 |
17 | Bưu Cục Phát Hòa Vang | 50850 |
18 | Bưu Cục Túy Loan | 50851 |
HUYỆN HOÀNG SA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Hoàng Sa | 50900 |
2 | Huyện ủy | 50901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 50902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 50903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 50904 |
6 | Bưu Cục Phát Hoàng Sa | 50950 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Đà Nẵng, mã bưu điện thành phố Đà Nẵng mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại thành phố Đà Nẵng mà bạn cần.
Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)
Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp