Thái Nguyên công bố điểm chuẩn thi vào 10 khi nào? Cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2022 như thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều các em học sinh, phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh cấp 3 của các trường THPT trên địa bàn Thái Nguyên.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên năm 2022 – 2023 được diễn ra trong 2 ngày 08, 09/06/2022 với 16.710 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện tại Thái Nguyên chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây nhé.
This post: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên
Ngày 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên năm học 2022-2023. Theo đó, danh sách chính thức có 390 thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên, mỗi lớp chuyên có 30 học sinh, riêng chuyên tiếng Anh tuyển sinh 2 lớp, với tổng số 60 học sinh.
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Thái Nguyên 2022
STT | Lớp chuyên | Điểm trúng tuyển | Điểm các môn thi | Số lượng trúng tuyển |
1 | Chuyên Toán | ≥ 50,00 | ≥ 4,00 | 30 |
2 | Chuyên Văn | ≥ 53,75 | ≥ 4,00 | 30 |
3 | Chuyên Tiếng Anh | ≥ 52,60 | ≥ 4,00 | 60 |
4 | Chuyên Vật lí | ≥ 49,50 | ≥ 4,00 | 30 |
5 | Chuyên Hóa học | ≥ 52,25 | ≥ 4,00 | 30 |
6 | Chuyên Sinh học | ≥ 53,00 | ≥ 4,00 | 30 |
7 | Chuyên Tin học | ≥ 44,00 | ≥ 4,00 | 30 |
8 | Chuyên Tiếng Nga | ≥ 50,55 | ≥ 4,00 | 30 |
9 | Chuyên Tiếng Pháp | ≥ 54,15 | ≥ 4,00 | 30 |
10 | Chuyên Tiếng Trung | ≥ 53,60 | ≥ 4,00 | 30 |
11 | Chuyên Lịch sử | ≥ 45,00 | ≥ 4,00 | 30 |
12 | Chuyên Địa lí | ≥ 46,25 | ≥ 4,00 | 30 |
Tổng cộng | 390 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên
Điểm chuẩn vào 10 các trường công lập
STT | Trường | NV1 | Ghi chú |
1 | THPT Phú Bình | 19.1 | |
2 | THPT Trần Quốc Tuấn | 14.5 | |
3 | THPT Hoàng Quốc Việt | 8.5 | |
4 | THPT Võ Nhai | 8 | |
5 | THPT Phổ Yên | 18.7 | |
6 | THPT Lý Nam Đế | 15.6 | |
7 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 36.9 | Dân tộc Kinh |
8 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 29.7 | Huyện Định Hóa |
9 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 30.3 | Huyện Đồng Hỷ |
10 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 29.4 | Huyện Phú Lương |
11 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 27.5 | Huyện Võ Nhai |
12 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 31 | Huyện Đại Từ |
13 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 29.1 | Huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình |
14 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 50.95 | Ngữ văn |
15 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 47.1 | Toán |
16 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 55.45 | Tiếng Anh |
17 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 47.6 | Vật lí |
18 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 52.55 | Hoá học |
19 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 50.4 | Sinh học |
20 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 51.65 | Tin học |
21 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 41.2 | Lịch sử |
22 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 44.05 | Địa lí |
23 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 53.7 | Tiếng Nga |
24 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 56.9 | Tiếng Pháp |
25 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 57.2 | Tiếng Trung |
26 | THPT Khánh Hòa | 20.8 | |
27 | THPT Lương Phú | 17.1 | |
28 | THPT Lương Ngọc Quyến | 34.8 | |
29 | THPT Phú Lương | 17.5 | |
30 | THPT Nguyễn Huệ | 16.8 | |
31 | THPT Ngô Quyền | 19.7 | |
32 | THPT Định Hoá | 15.5 | |
33 | THPT Đại Từ | 16.2 | |
34 | THPT Lê Hồng Phong | 22.6 | |
35 | THPT Bắc Sơn | 16.9 | |
36 | THPT Điềm Thuỵ | 17.9 |
Điểm chuẩn vào 10 các trường chuyên Thái Nguyên
Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)
Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục