Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 tại tỉnh Bình Định diễn ra trong 2 ngày 10 – 11/6, với 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Dự kiến điểm thi vào lớp 10 Bình Định 2022 sẽ được công bố vào ngày 18/6.
Hiện tại, Bình Định chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của Mầm Non Ánh Dương nếu có nhu cầu tra cứu. Năm 2021, trường có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (28,75 điểm). Mời các em cùng theo dõi bài viết:
This post: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định công lập
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 công lập
Trường THPT | NV1 |
---|---|
THPT Quốc Học Quy Nhơn | 28.75 |
THPT Trưng Vương | 22 |
THPT Hùng Vương | 17.5 |
THPT số 1 Tuy Phước | 16.75 |
THPT số 2 Tuy Phước | 16.25 |
THPT số 3 Tuy Phước | 19.5 |
THPT Nguyễn Diêu | 15.25 |
THPT Quang Trung | 16.25 |
THPT Tây Sơn | 17.00 |
THPT Võ Lai | 15.5 |
THPT số 1 An Nhơn | 19.5 |
THPT số 2 An Nhơn | 18.25 |
THPT số 3 An Nhơn | 16.25 |
THPT Hòa Bình | 15.5 |
THPT số 1 Phù Cát | 20.5 |
THPT số 2 Phù Cát | 17.5 |
THPT số 3 Phù Cát | 17.5 |
THPT Ngô Lê Tân | 18.00 |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 10.00 |
THPT số 1 Phù Mỹ | 23.5 |
THPT số 2 Phù Mỹ | 23.25 |
THPT An Lương | 19.5 |
THPT Mỹ Thọ | 21.25 |
THPT Tăng Bạt Hổ | 19.25 |
THPT Nguyễn Trân | 25.5 |
THPT Nguyễn Du | 22.25 |
THPT Lý Tự Trọng | 23.75 |
THPT Hoài Ân | 17.5 |
THPT Võ Giữ | 15.75 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.75 |
THPT Trần Quang Diệu | 15.5 |
THPT Nguyễn Hồng Đạo | 16.5 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 27.5 |
Chuyên Toán Tin | 22.5 |
Chuyên Lý | 23.5 |
Chuyên Hóa | 24.5 |
Chuyên Văn | 27.5 |
Chuyên Anh | 29.25 |
Chuyên Sinh | 24.25 |
Không chuyên | 22 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 THPT chuyên Lê Quý Đôn
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 30 |
Chuyên Toán Tin | 23.5 |
Chuyên Lý | 27.75 |
Chuyên Hóa | 31.25 |
Chuyên Văn | 27.25 |
Chuyên Anh | 32.75 |
Chuyên Sinh | 27.5 |
Không chuyên | 25.5 |
Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)
Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục