Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn 2022
Trường Đại học Mở Hà Nội là trường công lập trong khối ngành “Bách – Kinh – Xây” nổi tiếng tại Hà Nội. Với chất lượng đào tạo hàng đầu, cơ sở vật chất tốt cùng với môi trường học tập đầy hứa hẹn, Đại học Mở là nơi thu hút đông đảo học sinh đăng ký hồ sơ thi tuyển vào.
Đại học Mở là một trường đại học đa ngành. Trường đào tạo khá nhiều ngành nghề từ thiết kế, kiến trúc, công nghệ, ngôn ngữ, luật cho đến kinh tế. Các ngành nghề tiêu biểu có thể kể đến như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, luật kinh tế, công nghệ sinh học, quản trị khách sạn, ngôn ngữ Anh, kiến trúc,… Vậy điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội như thế nào? Học phí đại học Mở Hà Nội là bao nhiêu? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Mầm Non Ánh Dương nhé.
This post: Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn 2022 mới nhất [Vừa Cập Nhật]
I. Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội
Xét điểm thi THPT 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 21.45 | Toán: 7,2 điểm; TTNV: 1 |
2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.65 | Toán: 6,2 điểm; TTNV: 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.85 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 6 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16 | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 24.75 | Văn: 6.25 điểm; TTNV: 5 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26 | Văn: 8 điểm; TTNV: 3 |
8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 25.25 | Văn: 7,25 điểm; TTNV: 4 |
9 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 7,6 điểm; TTNV: 4 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24.45 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 3 |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 7 |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.85 | Toán: 9,2 điểm; TTNV: 4 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.15 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 2 |
14 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 5 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.9 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 4 |
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 20.46 | Hình họa: 8,0 điểm; TTNV: 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 32.61 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 33.18 | Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV: 3 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.27 | Tiếng Anh: 9 điểm; TTNV: 1 |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 34.87 | Tiếng Anh: 9,6 điểm; TTNV: 6 |
Xét điểm học bạ 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 20 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 18 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 18 |
II. Giới thiệu Đại Học Mở Hà Nội
- Tên trường: Đại học Mở Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi Open University (HOU)
- Mã trường: MHN
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: Nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- SĐT: 024 38682321
- Email: [email protected]
- Website: https://www.hou.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/viendaihocmohanoi.vn/
III. Viện Đại Học Mở Hà Nội tuyển sinh 2022
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Nhà trường sẽ thông báo trên website.
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu: Nhà trường sẽ thông báo trên website.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ).
- Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức.
- Đối với các ngành có môn năng khiếu: Thi sinh cần có môn năng khiếu vẽ dự thi năm 2022 do trường Đại học Mở tổ chức hoặc do các trường đại học khác trên cả nước tổ chức.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do trường công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. Học phí Đại Học Mở Hà Nội
Stt | Khối ngành/chuyên ngành | Năm học 2021 – 2022 | Năm học 2022 – 2023 |
1 | Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Thương mại điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Luật, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế. |
15.054.000 đ/năm | 16.600.000 đ/năm |
2 | Công nghệ thông tin,
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị Khách sạn, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc. |
15.785.000 đ/năm | 17.364.000 đ/năm |
V. Các ngành đào tạo
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |||
Thiết kế công nghiệp
+ Thiết kế nội thất + Thiết kế thời trang + Thời kế đồ họa |
7210402 | H00, H01, H06 | 140 | 100 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 240 | – |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 250 | – |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 240 | – |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 80 | – |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 200 | |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 200 | |
Luật quốc tế | 7380108 | A00, A01, C00, D01 | 70 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 | 100 | 50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 330 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 | 180 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 180 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 100 | 50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 280 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 50 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 330 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 230 |
Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)
Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục