Mã bưu điện Bình Định mới nhất
Bình Định là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện Bình Định là 55000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Bình Định gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Bình Định có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
This post: Mã Zipcode Bình Định – Mã bưu điện Bình Định mới nhất
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Bình Định là 55000 (Mã Zipcode Bình Định)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !
Danh sách mã bưu cục tỉnh Bình Định mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bình Định | 55000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 55001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 55002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 55003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 55004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 55005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 55009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 55010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 55011 |
10 | Báo Bình Định | 55016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 55021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 55030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 55035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 55036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 55040 |
16 | Sở Công Thương | 55041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 55042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 55043 |
19 | Sở Tài chính | 55045 |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông | 55046 |
21 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 55047 |
22 | Sở Du lịch | 55048 |
23 | Công an tỉnh | 55049 |
24 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 55050 |
25 | Sở Nội vụ | 55051 |
26 | Sở Tư pháp | 55052 |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 55053 |
28 | Sở Giao thông vận tải | 55054 |
29 | Sở Khoa học và Công nghệ | 55055 |
30 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 55056 |
31 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 55057 |
32 | Sở Xây dựng | 55058 |
33 | Sở Y tế | 55060 |
34 | Bộ chỉ huy Quân sự | 55061 |
35 | Ban Dân tộc | 55062 |
36 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 55063 |
37 | Thanh tra tỉnh | 55064 |
38 | Trường chính trị tỉnh | 55065 |
39 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 55066 |
40 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 55067 |
41 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 55070 |
42 | Cục Thuế | 55078 |
43 | Cục Hải quan | 55079 |
44 | Cục Thống kê | 55080 |
45 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 55081 |
46 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 55085 |
47 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 55086 |
48 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 55087 |
49 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 55088 |
50 | Hội Nông dân tỉnh | 55089 |
51 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 55090 |
52 | Tỉnh Đoàn | 55091 |
53 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 55092 |
54 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 55093 |
THÀNH PHỐ QUY NHƠN |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm thành phố Quy Nhơn | 55100 |
2 | Thành ủy | 55101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55104 |
6 | Phường Trần Phú | 55106 |
7 | Phường Lê Lợi | 55107 |
8 | Phường Trần Hưng Đạo | 55108 |
9 | Phường Lý Thường Kiệt | 55109 |
10 | Phường Lê Hồng Phong | 55110 |
11 | Phường Ngô Mây | 55111 |
12 | Phường Quang Trung | 55112 |
13 | Phường Nguyễn Văn Cừ | 55113 |
14 | Phường Hải Cảng | 55114 |
15 | Phường Thị Nại | 55115 |
16 | Phường Đống Đa | 55116 |
17 | Phường Nhơn Bình | 55117 |
18 | Phường Nhơn Phú | 55118 |
19 | Phường Trần Quang Diệu | 55119 |
20 | Phường Bùi Thị Xuân | 55120 |
21 | Phường Ghềnh Ráng | 55121 |
22 | Xã Nhơn Hải | 55122 |
23 | Xã Nhơn Hội | 55123 |
24 | Xã Nhơn Lý | 55124 |
25 | Xã Phước Mỹ | 55125 |
26 | Xã Nhơn Châu | 55126 |
27 | Bưu Cục Phát Quy Nhơn | 55150 |
28 | Bưu Cục Bình Định | 55151 |
29 | Bưu Cục Cảng | 55152 |
30 | Bưu Cục Phan Bội Châu | 55153 |
31 | Bưu Cục Quang Trung | 55154 |
32 | Bưu Cục Tháp Đôi | 55155 |
33 | Bưu Cục Bắc Hà Thanh | 55156 |
34 | Bưu Cục Chợ Dinh | 55157 |
35 | Bưu Cục Nhơn Phú | 55158 |
36 | Bưu Cục Trần Quang Diệu | 55159 |
37 | Bưu Cục Phú Tài | 55160 |
38 | Bưu Cục Nhơn Phước | 55161 |
39 | Bưu Cục Hệ 1 Bình Định | 55199 |
HUYỆN TUY PHƯỚC |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy Phước | 55200 |
2 | Huyện ủy | 55201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55204 |
6 | Thị trấn Tuy Phước | 55206 |
7 | Xã Phước Nghĩa | 55207 |
8 | Xã Phước Lộc | 55208 |
9 | Xã Phước An | 55209 |
10 | Thị trấn Diêu Trì | 55210 |
11 | Xã Phước Thuận | 55211 |
12 | Xã Phước Sơn | 55212 |
13 | Xã Phước Hiệp | 55213 |
14 | Xã Phước Thành | 55214 |
15 | Xã Phước Hòa | 55215 |
16 | Xã Phước Thắng | 55216 |
17 | Xã Phước Hưng | 55217 |
18 | Xã Phước Quang | 55218 |
19 | Bưu Cục Phát Tuy Phước | 55225 |
20 | Bưu Cục Diêu Trì | 55226 |
21 | Bưu Cục Gò Bồi | 55227 |
THỊ XÃ AN NHƠN |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm thị xã An Nhơn | 55250 |
2 | Thị ủy | 55251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55254 |
6 | Phường Bình Định | 55256 |
7 | Phường Nhơn Hưng | 55257 |
8 | Xã Nhơn Khánh | 55258 |
9 | Xã Nhơn Lộc | 55259 |
10 | Phường Nhơn Hoà | 55260 |
11 | Xã Nhơn An | 55261 |
12 | Phường Đập Đá | 55262 |
13 | Xã Nhơn Hậu | 55263 |
14 | Xã Nhơn Mỹ | 55264 |
15 | Xã Nhơn Phúc | 55265 |
16 | Xã Nhơn Tân | 55266 |
17 | Xã Nhơn Thọ | 55267 |
18 | Xã Nhơn Hạnh | 55268 |
19 | Xã Nhơn Phong | 55269 |
20 | Phường Nhơn Thành | 55270 |
21 | Bưu Cục Phát An Nhơn | 55275 |
22 | Bưu Cục KCN Nhơn Hòa | 55276 |
23 | Bưu Cục Nhơn Hòa | 55277 |
24 | Bưu Cục Đập Đá | 55278 |
25 | Bưu Cục Gò Găng | 55279 |
HUYỆN PHÙ CÁT |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Phù Cát | 55300 |
2 | Huyện ủy | 55301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55304 |
6 | Thị trấn Ngô Mây | 55306 |
7 | Xã Cát Trinh | 55307 |
8 | Xã Cát Hanh | 55308 |
9 | Xã Cát Hiệp | 55309 |
10 | Xã Cát Tân | 55310 |
11 | Xã Cát Tường | 55311 |
12 | Xã Cát Nhơn | 55312 |
13 | Xã Cát Thành | 55313 |
14 | Xã Cát Khánh | 55314 |
15 | Xã Cát Tài | 55315 |
16 | Xã Cát Lâm | 55316 |
17 | Xã Cát Hưng | 55317 |
18 | Xã Cát Thắng | 55318 |
19 | Xã Cát Tiến | 55319 |
20 | Xã Cát Hải | 55320 |
21 | Xã Cát Minh | 55321 |
22 | Xã Cát Sơn | 55322 |
23 | Xã Cát Chánh | 55323 |
24 | Bưu Cục Phát Phù Cát | 55330 |
25 | Bưu Cục Đề Gi | 55331 |
26 | Bưu Cục Hưng Mỹ | 55332 |
27 | Bưu Cục Chợ Gành | 55333 |
HUYỆN PHÙ MỸ |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Phù Mỹ | 55350 |
2 | Huyện ủy | 55351 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55352 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55353 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55354 |
6 | Thị trấn Phù Mỹ | 55356 |
7 | Xã Mỹ Quang | 55357 |
8 | Xã Mỹ Trinh | 55358 |
9 | Xã Mỹ Hòa | 55359 |
10 | Xã Mỹ Hiệp | 55360 |
11 | Xã Mỹ Tài | 55361 |
12 | Xã Mỹ Chánh Tây | 55362 |
13 | Xã Mỹ Thọ | 55363 |
14 | Xã Mỹ Phong | 55364 |
15 | Xã Mỹ Lộc | 55365 |
16 | Xã Mỹ Cát | 55366 |
17 | Xã Mỹ Chánh | 55367 |
18 | Xã Mỹ Thành | 55368 |
19 | Xã Mỹ An | 55369 |
20 | Xã Mỹ Thắng | 55370 |
21 | Xã Mỹ Lợi | 55371 |
22 | Thị trấn Bình Dương | 55372 |
23 | Xã Mỹ Đức | 55373 |
24 | Xã Mỹ Châu | 55374 |
25 | Bưu Cục Phát Phù Mỹ | 55380 |
26 | Bưu Cục An Lương | 55381 |
27 | Bưu Cục Bình Dương | 55382 |
28 | BĐVHX Mỹ Thành 1 | 55383 |
HUYỆN HOÀI NHƠN |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Hoài Nhơn | 55400 |
2 | Huyện ủy | 55401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55404 |
6 | Thị trấn Bồng Sơn | 55406 |
7 | Xã Hoài Xuân | 55407 |
8 | Xã Hoài Tân | 55408 |
9 | Xã Hoài Đức | 55409 |
10 | Xã Hoài Mỹ | 55410 |
11 | Xã Hoài Hải | 55411 |
12 | Xã Hoài Hương | 55412 |
13 | Xã Hoài Thanh | 55413 |
14 | Xã Hoài Thanh Tây | 55414 |
15 | Xã Hoài Hảo | 55415 |
16 | Xã Tam Quan Nam | 55416 |
17 | Thị trấn Tam Quan | 55417 |
18 | Xã Tam Quan Bắc | 55418 |
19 | Xã Hoài Châu | 55419 |
20 | Xã Hoài Châu Bắc | 55420 |
21 | Xã Hoài Sơn | 55421 |
22 | Xã Hoài Phú | 55422 |
23 | Bưu Cục Phát Hoài Nhơn | 55450 |
24 | Bưu Cục Bồng Sơn | 55451 |
25 | Bưu Cục Hoài Hương | 55452 |
26 | Bưu Cục Chợ Đề | 55453 |
27 | Bưu Cục Tam Quan | 55454 |
28 | Bưu Cục Đồi Mười | 55455 |
HUYỆN AN LÃO |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện An Lão | 55500 |
2 | Huyện ủy | 55501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55504 |
6 | Thị trấn An Lão | 55506 |
7 | Xã An Hưng | 55507 |
8 | Xã An Trung | 55508 |
9 | Xã An Dũng | 55509 |
10 | Xã An Vinh | 55510 |
11 | Xã An Quang | 55511 |
12 | Xã An Tân | 55512 |
13 | Xã An Hòa | 55513 |
14 | Xã An Toàn | 55514 |
15 | Xã An Nghĩa | 55515 |
16 | Bưu Cục Phát An Lão | 55550 |
17 | Bưu Cục Xuân Phong | 55551 |
HUYỆN HOÀI ÂN |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Hoài Ân | 55600 |
2 | Huyện ủy | 55601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55604 |
6 | Thị trấn Tăng Bạt Hổ | 55606 |
7 | Xã Ân Đức | 55607 |
8 | Xã Ân Phong | 55608 |
9 | Xã Ân Thạnh | 55609 |
10 | Xã Ân Tín | 55610 |
11 | Xã Ân Hữu | 55611 |
12 | Xã Ân Tường Đông | 55612 |
13 | Xã Ân Mỹ | 55613 |
14 | Xã Ân Hảo Đông | 55614 |
15 | Xã Ân Hảo Tây | 55615 |
16 | Xã Ân Sơn | 55616 |
17 | Xã Dak Mang | 55617 |
18 | Xã Bok Tới | 55618 |
19 | Xã Ân Nghĩa | 55619 |
20 | Xã Ân Tường Tây | 55620 |
21 | Bưu Cục Phát Hoài Ân | 55650 |
22 | Bưu Cục Mỹ Thành | 55651 |
23 | Bưu Cục Ân Nghĩa | 55652 |
HUYỆN VĨNH THẠNH |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Thạnh | 55700 |
2 | Huyện ủy | 55701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55704 |
6 | Thị trấn Vĩnh Thạnh | 55706 |
7 | Xã Vĩnh Thịnh | 55707 |
8 | Xã Vĩnh Hiệp | 55708 |
9 | Xã Vĩnh Hảo | 55709 |
10 | Xã Vĩnh Thuận | 55710 |
11 | Xã Vĩnh Quang | 55711 |
12 | Xã Vĩnh Hòa | 55712 |
13 | Xã Vĩnh Kim | 55713 |
14 | Xã Vĩnh Sơn | 55714 |
15 | Bưu Cục Phát Vĩnh Thạnh | 55750 |
HUYỆN TÂY SƠN |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Tây Sơn | 55800 |
2 | Huyện ủy | 55801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55804 |
6 | Thị trấn Phú Phong | 55806 |
7 | Xã Bình Hòa | 55807 |
8 | Xã Bình Thành | 55808 |
9 | Xã Tây Giang | 55809 |
10 | Xã Bình Tường | 55810 |
11 | Xã Tây Phú | 55811 |
12 | Xã Tây Xuân | 55812 |
13 | Xã Bình Nghi | 55813 |
14 | Xã Tây Bình | 55814 |
15 | Xã Tây Vinh | 55815 |
16 | Xã Tây An | 55816 |
17 | Xã Bình Thuận | 55817 |
18 | Xã Bình Tân | 55818 |
19 | Xã Tây Thuận | 55819 |
20 | Xã Vĩnh An | 55820 |
21 | Bưu Cục Phát Tây Sơn | 55850 |
22 | Bưu Cục Vân Tường | 55851 |
23 | Bưu Cục Đồng Pho | 55852 |
HUYỆN VÂN CANH |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Vân Canh | 55900 |
2 | Huyện ủy | 55901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 55902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 55903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 55904 |
6 | Thị trấn Vân Canh | 55906 |
7 | Xã Canh Hiển | 55907 |
8 | Xã Canh Hiệp | 55908 |
9 | Xã Canh Thuận | 55909 |
10 | Xã Canh Hòa | 55910 |
11 | Xã Canh Vinh | 55911 |
12 | Xã Canh Liên | 55912 |
13 | Bưu Cục Phát Vân Canh | 55950 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Bình Định, mã bưu điện tỉnh Bình Định mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Bình Định mà bạn cần.
Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)
Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp